We have all the picks made during the second and third rounds of the 2020 NFL Draft
We are two-thirds of the way through the NFL Draft now that days one and two are in the books. We have all the results from Day Two of the draft which was held tonight virtually. Here are the picks that were made in rounds two and three of the 2020 NFL Draft.
Round Four
Pick (Overall Choice) | Team | Position & Player, School | Notes |
1 (107) | CIN | LB Akeem Davis-Gaither, Appalachian St | 2019 Sun Belt Conference Defensive Player of the Year |
2 (108) | WAS | OT Saahdiq Charles, LSU | |
3 (109) | (DET to LV) LV | OG John Simpson, Clemson | 2019 Consensus First-Team All-American |
4 (110) | NYG | CB Darnay Holmes, UCLA | |
5 (111) | (MIA to HOU, HOU to MIA) MIA | OG Solomon Kindley, Georgia | |
6 (112) | LAC | RB Joshua Kelley, UCLA | 2019 Second-Team All-Pac 12 |
7 (113) | CAR | CB Troy Pride, Notre Dame | |
8 (114) | ARZ | OT Leki Fotu, Utah | 2018 & 2019 First-Team All-Pac 12 |
9 (115) | CLE | TE Harrison Bryant, Florida Atlantic | |
10 (116) | JAX | OT Ben Bartch, St. John’s (Minn.) | |
11 (117) | (TB to SF, SF to MIN) MIN | EDGE DJ Wonnum, South Carolina | |
12 (118) | DEN | TE Albert Okwuegbunam, Missouri | |
13 (119) | ATL | LB Mykal Walker, Fresno St | |
14 (120) | NYJ | RB La’Mical Perine, Florida | |
15 (121) | (LV to DET) DET | OG Logan Stenberg, Kentucky | 2019 Second-Team All-SEC |
16 (122) | IND | QB Jacob Eason, Washington | Career Stats; 26 Starts, 59.8% completion, 5590 Passing Yards, 39 Passing TDs |
17 (123) | DAL | CB Reggie Robinson II, Tulsa | |
18 (124) | PIT | RB Anthony McFarland, Maryland | |
19 (125) | (CHI to NE, NE to NYJ) NYJ | QB James Morgan, Florida International | |
20 (126) | (LA to HOU) HOU | OT Charlie Heck, UNC | |
21 (127) | PHI | S K’von Wallace, Clemson | 2019 Third-Team All-ACC |
22 (128) | BUF | WR Gabriel Davis, UCF | 2019 First-Team All-AAC |
23 (129) | (NE to BAL, BAL to NE, NE to NYJ) NYJ | OG Cameron Clarke, Charlotte | |
24 (130) | (NO to MIN) MIN | DE James Lynch, Baylor | |
25 (131) | (HOU to ARZ) ARZ | DT Rashard Lawrence, LSU | |
26 (132) | MIN | LB Troy Dye, Oregon | 2017, 2018, & 2019 Second-Team All-Pac 12 |
27 (133) | SEA | TE Colby Parkinson, Stanford | |
28 (134) | (BAL to ATL) ATL | S Jaylinn Hawkins, California | |
29 (135) | (TEN to MIA, MIA to PIT) PIT | OG Kevin Dotson, Louisiana-Lafayette | |
30 (136) | (GB to MIA, MIA to HOU, HOU to LA) LAR | TE Bryce Hopkins, Purdue | AP Big Tight End of the Year, 2019 First-Team All-Big Ten |
31 (137) | (SF to DEN, DEN to JAX) JAX | CB Josiah Scott, Michigan St | |
32 (138) | KC | S La’Jarius Sneed, Louisiana Tech | |
33* (139) | (TB to NE, NE to LV) LV | CB Amik Robertson, Louisiana Tech | |
34* (140) | (CHI to JAX) JAX | LB Shaquille Quarterman, Miami | 2018 & 2019 First-Team All-ACC |
35* (141) | (MIA to HOU) HOU | CB John Reid, Penn St | |
36* (142) | WAS | WR Antonio Gandy-Golden, Liberty | |
37* (143) | BAL | OG Ben Bredeson, Michigan | |
38* (144) | SEA | RB DeeJay Dallas, Miami | |
39* (145) | PHI | OT Jack Driscoll, Auburn | |
40* (146) | (PHI to DAL) DAL | C Tyler Biadasz, Wisconsin | 2019 Rimington Trophy Winner, 2019 Consensus All-American |
Round Five
Pick (Overall Choice) | Team | Position & Player, School | Notes |
1 (147) | CIN | EDGE Khalid Kareem, Notre Dame | |
2 (148) | (WAS to CAR, CAR to SEA) SEA | EDGE Alton Robinson, Syracuse | 2018 Second-Team All-ACC |
3 (149) | (DET to IND) IND | OG Danny Pinter, Ball St | 2019 First-Team All-MAC |
4 (150) | NYG | OG Shane Lemieux, Oregon | 2018 & 2019 Second-Team All-Pac 12 |
5 (151) | LAC | WR Joe Reed, Virginia | |
6 (152) | CAR | S Kenny Robinson, West Virginia | Previously played in the XFL in 2020 |
7 (153) | (MIA to SF) SF | OT Colton McKivitz, West Virginia | |
9 (154) | (JAX to PIT, PIT to MIA) MIA | DE Jason Strowbridge, UNC | |
10 (155) | (CLE to BUF, BUF to MIN, MIN to CHI) CHI | DE Trevis Gipson, Tulsa | |
11 (156) | (DEN to SF, SF to WAS) WAS | C Keith Ismael, San Diego St | |
12 (157) | (ATL to BAL to JAX) JAX | S Daniel Thomas, Auburn | |
13 (158) | NYJ | CB Bryce Hall, Virginia | 2018 Second-Team All-American |
14 (159) | (LV to NE) NE | K Justin Rohrwasser, Marshall | Team cut K Stephen Gostkowski this off-season |
15 (160) | (IND to CLE) CLE | C Nick Harris, Washington | |
16 (161) | TB | WR Tyler Johnson, Minnesota | 2019 First-Team All-Big Ten |
17 (162) | (PIT to SEA, SEA to WAS) WAS | LB Khaleke Hudson, Michigan | |
18 (163) | CHI | CB Kindle Vildor, Georgia Southern | |
19 (164) | (DAL to PHI, PHI to MIA) MIA | EDGE Curtis Weaver, Boise St | |
20 (165) | (LA to JAX) JAX | WR Collin Johnson, Texas | |
21 (166) | (PHI to DET) DET | WR Quintez Cephus, Wisconsin | Led Badgers in Receptions, Receiving Yards, and Receiving TDs |
22 (167) | BUF | QB Jake Fromm, Georgia | Career Stats: 63.3% completion rate, 8236 yards, and 78 Passing TDs |
23 (168) | (NE to PHI) PHI | WR John Hightower, Boise St | |
24 (169) | (NO to MIN) MIN | CB Harrison Hand, Temple | |
25 (170) | (MIN to BAL) BAL | DT Broderick Washington, Texas Tech | |
26 (171) | HOU | WR Isaiah Coulter, Rhode Island | |
27 (172) | (SEA to DET, DET to NE, NE to LV, LV to DET) DET | RB Jason Huntley, New Mexico St | |
28 (173) | (BAL to LA, LA to MIA, MIA to PHI, PHI to CHI) CHI | WR Darnell Mooney, Tulane | 2018 Second-Team All-AAC |
29 (174) | TEN | DT Larell Murchison, North Carolina St | |
30 (175) | GB | LB Kamal Martin, Minnesota | |
31 (176) | (SF to MIN) MIN | WR KJ Osborn, Miami | Transferred to Miami from Buffalo |
32 (177) | KC | EDGE Michael Danna, Michigan | |
33* (178) | DEN | LB Justin Strnard, Wake Forest | |
34* (179) | DAL | EDGE Bradlee Anae, Utah | 2019 Consensus First-Team All-American |
Round Six
Pick (Overall Choice) | Team | Position & Player, School | Notes |
1 (180) | CIN | OG Hakeem Adeniji, Kansas | 2019 First-Team All-Big 12, 2018 Second-Team All-Big 12 |
2 (181) | (WAS to DEN) DEN | OG Netane Muti, Fresno St | |
3 (182) | (DET to IND, IND to NE) IND | OG Mike Onwenu, Michigan | |
4 (183) | NYG | LB Cameron Brown, Penn St | |
5 (184) | CAR | DT Bravvion Roy, Baylor | 2019 Pre-Season All-Big 12 |
6 (185) | MIA | LS Blake Ferguson, LSU | |
7 (186) | LAC | S Alohi Gilman, Notre Dame | 2019 Preseason Second-Team All-American |
8 (187) | (ARZ to CLE) CLE | WR Donovan Peoples-Jones | 2018 & 2019 Third-Team All-Big Ten |
9 (188) | (CLE to BUF) BUF | K Tyler Bass, Georgia Southern | Named to an All-Sun Belt Conference team three straight years |
10 (189) | JAX | QB Jake Luton, Orgeon St | 2019 Honorable Mention All-Pac 12 |
11 (190) | (ATL to PHI, PHI to SF) SF | TE Charlie Woerner, Georgia | |
12 (191) | NYJ | P Braden Mann, Texas A&M | 2019 Second-Team All-American, 2019 First-Team All-SEC |
13 (192) | (LV to GB) GB | OG Jon Runyan, Michigan | 2018 & 2019 First-Team All-Big Ten |
14 (193) | IND | DT Rob Windsor, Penn St | |
15 (194) | TB | DT Khalil Davis, Nebraska | 2019 Third-Team All-Big Ten |
16 (195) | (DEN to NE) NE | OG Justin Herron, Wake Forest | |
17 (196) | (CHI to PHI) PHI | LB Shaun Bradley, Temple | |
18 (197) | (DAL to MIA, MIA to IND, IND to DET) DET | OG John Penisini, Utah | |
19 (198) | PIT | S Antoine Brooks Jr, Maryland | |
20 (199) | LAR | S Jordan Fuller, Ohio St | 2019 First-Team All-Big Ten |
21 (200) | (PHI to CHI to PHI) PHI | WR Quez Watkins, Southern Mississippi | 2018 & 2019 First-Team All-Conference USA |
22 (201) | (BUF to MIN, MIN to BAL) BAL | WR James Proche, Southern Methodist | |
23 (202) | (NE to ARZ) ARZ | LB Evan Weaver, California | 2019 First-Team All-American, 2019 First-Team All-Pac 12 |
24 (203) | (NO to MIN) MIN | OG Blake Brandel, Oregon St | |
25 (204) | (HOU to NE) NE | LB Cassh Maluia, Wyoming | |
26 (205) | MIN | S Josh Metellus, Michigan | |
27 (206) | (SEA to JAX) JAX | TE Tyler Davis, Georgia Tech | |
28 (207) | (BAL to NE, NE to BUF) BUF | WR Isaiah Hodgins, Oregon St | |
29 (208) | (TEN to GB) GB | C Jake Hanson, Oregon | |
30 (209) | GB | OG Simon Stepaniak, Indiana | 2019 All-Big Ten Honorable Mention |
31 (210) | (SF to PHI) PHI | OT Prince Tega Wanogho, Auburn | |
32 (211) | (KC to NYJ) NYJ | DB Isaiah Rodgers, Massachusetts | |
33* (212) | (NE to IND) IND | WR Dezmon Patmon, Washington St | |
34* (213) | (NE to IND) IND | LB Jordan Glasgow, Michigan | |
35* (214) | SEA | WR Freddie Swain, Florida | Led Gators in receiving TDs in 2019 |
Round Seven
Pick (Overall Choice) | Team | Position & Player, School | Notes |
1 (215) | CIN | LB Markus Bailey, Purdue | Ohio-Native |
2 (216) | WAS | S Kamren Curl, Arkansas | |
3 (217) | (DET to SF) SF | WR Jauan Jennings, Tennessee | Played in all games this season despite suffering a knee injury this summer |
4 (218) | NYG | EDGE Carter Coughlin, Minnesota | |
5 (219) | (MIA to MIN, MIN to BAL) BAL | S Geno Stone, Iowa | |
6 (220) | LAC | WR KJ Hill, Ohio St | |
7 (221) | CAR | CB Stanley Thomas-Oliver, Florida International | |
8 (222) | ARZ | RB Eno Benjamin, Arizona St | 2018 & 2019 First-Team All-Pac 12 |
9 (223) | JAX | CB Chris Claybook, Memphis | |
10 (224) | (CLE to TEN) TEN | QB Cole McDonald, Hawaii | 2019 Finalist for the Johnny Unitas Golden Arm Award |
11 (225) | (NYJ to BAL, BAL to MIN) MIN | DE Kenny Willekes, Michigan St | |
12 (226) | (LV to CHI) CHI | OG Arlington Hambright, Colorado | |
13 (227) | (IND to MIA, MIA to PHI, PHI to CHI) CHI | OG Lachavious Simmons, Tennessee St | 2019 All-Pac 12 Honorable Mention |
14 (228) | (TB to PHI, PHI to ATL) ATL | P Sterling Hofrichter, Syracuse | |
15 (229) | (DEN to WAS) WAS | EDGE, James Smith-Williams, North Carolina St | |
16 (230) | (ATL to NE) NE | C Dustin Woodard, Memphis | |
17 (231) | DAL | QB Ben DiNucci, James Madison | |
18 (232) | PIT | DT Carlos Davis, Nebraska | Also participated in Track at Nebraska |
19 (233) | (CHI to PHI) PHI | EDGE Casey Toohill, Stanford | 2019 finalist for the William V. Campbell Trophy |
20 (234) | LAR | LB Clay Johnston, Baylor | |
21 (235) | (PHI to NE, NE to DET) DET | DT Jashon Cornell, Ohio St | |
22 (236) | (BUF to CLE, CLE to GB) GB | DB Vernon Scott, TCU | |
23 (237) | (NE to DEN, DEN to TEN, TEN to KC) KC | CB Bopete Keys, Tulane | 2019 All-AAC Honorable Mention |
24 (238) | (NO to NYG) NYG | LB TJ Brunson, South Carolina | |
25 (239) | (MIN to BUF) BUF | CB Dane Jackson, Pittsburgh | 2019 Second-Team All-ACC |
26 (240) | (HOU to NO) NO | QB Tommy Stevens, Mississippi St | |
27 (241) | (SEA to NE, NE to TB) TB | LB Chapelle Russell, Temple | Temple’s Male Comeback Athlete of the Year in 2018 |
28 (242) | (BAL to GB) GB | EDGE Jonathan Garvin, Miami | |
29 (243) | TEN | DB Chris Jackson, Marshall | |
30 (244) | (GB to CLE, CLE to NO, NO to MIN) MIN | QB Nate Stanley, Iowa | 2019 Big-Ten Honorable Mention |
31 (245) | (SF to TB) TB | RB Raymond Calais, Louisiana-Lafayette | |
32 (246) | (KC to MIA) MIA | WR Malcolm Perry, Navy | 2018 AAC Offensive Player of the Year, Played QB at Navy |
33* (247) | NYG | CB Chris Williamson, Minnesota | |
34* (248) | (HOU to LAR) LAR | K Sam Sloman, Miami (Ohio) | |
35* (249) | MIN | S Brian Cole II, Mississippi St | |
36* (250) | (HOU to LAR) LAR | OG Tremayne Anchrum, Clemson | 2019 First-Team All-Acc |
37* (251) | (MIA to SEA) SEA | TE Stephen Sullivan, LSU | |
38* (252) | DEN | WR Tyrie Cleveland, Florida | |
39* (253) | MIN | OG Kyle Hinton, Washburn | |
40* (254) | DEN | EDGE Derrek Tuszka, North Dakota St | |
41* (255) | NYG | LB Tae Crowder, Georgia | 2020 Mr. Irrelevant (Title given to last player picked in the NFL Draft) |
This concludes the 2020 NFL Draft. Continue checking oddsusa.com for more NFL Off-Season and Preseason updates.