OddsUSA
  • NFL
  • NCAAF
  • NBA
  • NCAAB
  • NHL
  • Combat
    • Boxing
    • MMA
  • MLB
  • Golf
  • Best Books
    • NJ Sportsbooks Review
      • BetMGM Sportsbook
      • Borgata Sportsbook
      • PointsBet
      • bet365
      • Hard Rock Sportsbook
      • Unibet
      • FanDuel
      • ResortsCasino
      • DraftKings
      • Caesars
      • BetRivers
      • William Hill
    • SportsBetting
    • DFS Betting
      • PrizePicks
      • Monkey Knife Fight
  • …
    • Other Sports Leagues
      • NASCAR
      • Soccer
        • English Premier League
        • UEFA European Championship
      • Tennis
        • Wimbledon
        • U.S. Open
        • French Open
        • Australian Open
      • Boxing
        • Betting Guide
        • Boxing Matches
      • Horse Racing
    • Online Casinos
      • Online Poker
      • Online Blackjack
      • NJ Casino Review
        • BetMGM Casino
        • Hard Rock Casino
        • DraftKings Casino
        • Borgata Casino
        • Party Casino
        • Tropicana Casino
        • Virgin Casino
        • Unibet Casino
        • bet365 Casino
        • Golden Nugget Casino
        • Mohegan Sun Casino
        • Resorts Casino
        • Caesars Casino
        • Harrahs Casino
      • Guides
        • Betting Odds
        • Betting Lines
        • Spreads
        • Over/Under Betting
        • Picks
        • Prop Bets Explained
      • Experts
    • Betting Podcast
Home » Harry’s PGA RBC Heritage Classic Prop Bets at Hilton Head
Golf

Harry’s PGA RBC Heritage Classic Prop Bets at Hilton Head

Jul 2, 2022 1:49 PM ET | By: content upload
1

By: Harry Gagnon

Harry’s PGA RBC Heritage Classic Prop Bets at Hilton Head

What: RBC Heritage Classic 

Where: Hilton Head, South Carolina 

When: June 18-21 

How great was it to see golf again this past weekend from Fort Worth, Texas? There were plenty of surprises over the four days such as Rickie Fowler, Jon Rahm and Dustin Johnson all missing the cut (-2 was cut line). On the good side, Bubba Watson blew me away with how good his short game was, and youngster Collin Morikawa continues to roll along making his 21st straight cut to start his career.  

Of course, the big story was Daniel Berger ultimately shining the brightest in the lone star state beating by Morikawa in a playoff. Berger had wrist issues for a few years and was unable to accomplish much on tour, but this was enormous for him moving forward.

2020 RBC HERITAGE
Player
Rory Mcilroy
Justin Thomas
Bryson DeChambeau
Jon Rahm
Xander Schauffele
Collin Morikawa
Justin Rose
Webb Simpson
Hideki Matsuyama
Patrick Reed
Im-Sung Jae
Jordan Spieth
Dustin Johnson
Gary Woodland
Brooks Koepka
Matt Kuchar
Daniel Berger
Rickie Fowler
Tony Finau
Branden Grace
Kevin Kisner
Tyrrell Hatton
Matthew Fitzpatrick
Abraham Ancer
Scottie Scheffler
Viktor Hovland
Ian Poulter
Jason Day
Jason Kokrak
JT Poston
Louis Oosthuizen
Shane Lowry
Billy Horschel
Joel Dahmen
Kevin Na
Sergio Garcia
Bubba Watson
Brian Harman
Brandt Snedeker
Rafael Cabrera Bello
Byeong-Hun An
Harris English
Corey Conners
Joaquin Niemann
Rory Sabbatini
Adam Hadwin
Ryan Palmer
Jim Furyk
Luke List
Graeme McDowell
Bud Cauley
Patrick Rodgers
Harold Varner III
Christiaan Bezuidenhout
Luke Donald
Zach Johnson
Ryan Moore
Danny Lee
Lucas Glover
Alexander Noren
Chez Reavie
Kevin Streelman
Scott Piercy
Russell Henley
Russell Knox
Peter Malnati
Max Homa
Cameron Smith
Maverick McNealy
Matthew Wolff
Charley Hoffman
Cheng-Tsung Pan
Charl Schwartzel
Vaughn Taylor
Charles Howell III
Jhonattan Vegas
Danny Willett
Brendon Todd
Matt Jones
Andrew D. Putnam
Emiliano Grillo
Chesson Hadley
Si Woo Kim
Erik Van Rooyen
Talor Gooch
Harry Higgs
Andrew Landry
Sam Burns
Sebastian Munoz
Matt Wallace
Pat Perez
Aaron Baddeley
Jimmy Walker
Jason Dufner
Troy Merritt
Brian Stuard
Dylan Frittelli
Sung Kang
Tom Hoge
Mackenzie Hughes
Matthew NeSmith
Mark Hubbard
Tyler Duncan
Jazz Janewattananond
Aaron Wise
Wyndham Clark
Victor Perez
Doc Redman
Nick Watney
Kyle Stanley
Kevin Chappell
Cameron Tringale
Scott Stallings
Lanto Griffin
Adam Long
Nate Lashley
Keith Mitchell
Carlos Ortiz
Denny McCarthy
Wesley Bryan
Adam Schenk
Brian Gay
Stewart Cink
Michael Thompson
Kevin Tway
Bronson Burgoon
Brice Garnett
Kyoung-Hoon Lee
Austin Cook
Sepp Straka
Ernie Els
Patton Kizzire
Ted Potter Jr
Sam Ryder
J. J. Spaun
Glen Day
David Hearn
Vijay Singh
Bernhard Langer
K.J. Choi
Matt Every
Bo Van Pelt
Ryan Armour
Bill Haas
Davis Love III
Chris Stroud
Jim Herman
Scott Brown
Roger Sloan
Michael Gligic
Michael Kim
Martin Trainer
Andy Ogletree
Spencer Ralston
+1100 BET +1100 BET +1300 BET +1100 BET +1200 BET +1100 BET +1400 BET
+1400 BET +1400 BET +1500 BET +1400 BET +1600 BET +1400 BET +1400 BET
+1500 BET +1200 BET +1700 BET +1400 BET +1400 BET +1400 BET +1400 BET
+1800 BET +1600 BET +2000 BET +1600 BET +1800 BET +1800 BET +1400 BET
+2000 BET +2000 BET +2200 BET +1800 BET +2100 BET +1800 BET +2000 BET
+2500 BET +2500 BET +3000 BET +2500 BET +2800 BET +2700 BET +2200 BET
+2800 BET +2800 BET +3500 BET +2800 BET +3000 BET +2700 BET +2800 BET
+2800 BET +2800 BET +2500 BET +2500 BET +2800 BET +2200 BET +2200 BET
+3000 BET +2800 BET +2800 BET +2800 BET +3000 BET +2700 BET +2800 BET
+2800 BET +2800 BET +2500 BET +2800 BET +3000 BET +2900 BET +2500 BET
+2800 BET +3300 BET +3500 BET +2800 BET +3500 BET +2900 BET +3300 BET
+3000 BET +3300 BET +4500 BET +3000 BET +3500 BET +3100 BET +5000 BET
+4000 BET +4000 BET +4000 BET +3500 BET +4500 BET +4000 BET +3300 BET
+3300 BET +3300 BET +4000 BET +3300 BET +3500 BET +3100 BET +3300 BET
+3300 BET +4000 BET +4000 BET +3500 BET +4500 BET +3400 BET +3300 BET
+4000 BET +3300 BET +4000 BET +3300 BET +4000 BET +3700 BET +3300 BET
+4000 BET +4000 BET +4000 BET +3500 BET +4500 BET +3700 BET +4000 BET
+5000 BET +5500 BET +5500 BET +5000 BET +6000 BET +5000 BET +5000 BET
+5000 BET +4000 BET +4000 BET +4500 BET +4500 BET +5000 BET +4000 BET
+5000 BET +5000 BET +4500 BET +4500 BET +5500 BET +4500 BET +5000 BET
+4000 BET +4000 BET +4000 BET +4000 BET +5500 BET +3400 BET +2800 BET
+5000 BET +4000 BET +4500 BET +4500 BET +4500 BET +5000 BET +5000 BET
+5000 BET +5000 BET +6000 BET +5000 BET +5500 BET +5000 BET +4000 BET
+6000 BET +6600 BET +6000 BET +5500 BET +7000 BET +5500 BET +6600 BET
+6000 BET BET BET BET BET BET BET
+6000 BET +6600 BET +8000 BET +6000 BET +7000 BET +6500 BET +6600 BET
+6600 BET +5000 BET +7500 BET +6600 BET +5500 BET +6000 BET +4000 BET
+7000 BET +8000 BET +9000 BET +7000 BET +9000 BET +7000 BET +4000 BET
+7000 BET +5000 BET +6000 BET +6000 BET +5500 BET +6500 BET +8000 BET
+6600 BET +6600 BET +6500 BET +5500 BET +7000 BET +5500 BET +5000 BET
+7000 BET +8000 BET +10000 BET +7000 BET +9000 BET +7000 BET +8000 BET
+7000 BET +8000 BET +8500 BET +7000 BET +9000 BET +6000 BET +8000 BET
+8000 BET +6600 BET +5000 BET +7000 BET +7000 BET +7000 BET +6600 BET
+7000 BET +8000 BET +6000 BET +7000 BET +9000 BET +6500 BET +8000 BET
+8000 BET BET BET BET BET BET BET
+8000 BET +9000 BET +15000 BET +8000 BET +10000 BET +8000 BET +6600 BET
+8000 BET +6000 BET +8000 BET +6600 BET +6600 BET +6500 BET +6600 BET
+9000 BET +8000 BET +7500 BET +8000 BET +10000 BET +6500 BET +8000 BET
+9000 BET +9000 BET +8000 BET +8000 BET +10000 BET +8000 BET +6600 BET
+9000 BET +9000 BET +15000 BET +8000 BET +10000 BET +9000 BET +10000 BET
+9000 BET +9000 BET +7500 BET +8000 BET +10000 BET +15000 BET +10000 BET
+9000 BET +9000 BET +7500 BET +9000 BET +10000 BET +6500 BET +5000 BET
+9000 BET +10000 BET +12500 BET +9000 BET +11000 BET +8000 BET +10000 BET
+10000 BET +10000 BET +12500 BET +8000 BET +12500 BET +9000 BET +8000 BET
+10000 BET +9000 BET +10000 BET +9000 BET +10000 BET +8000 BET +10000 BET
+10000 BET +10000 BET +10000 BET +10000 BET +12500 BET +9000 BET +10000 BET
+15000 BET +15000 BET +20000 BET +12500 BET +20000 BET +13000 BET +15000 BET
+12500 BET +12500 BET +12500 BET +12500 BET +15000 BET +13000 BET +10000 BET
+12500 BET +10000 BET +15000 BET +10000 BET +12500 BET +10000 BET +8000 BET
+15000 BET +15000 BET +15000 BET +12500 BET +20000 BET +10000 BET +10000 BET
+12500 BET +10000 BET +10000 BET +11000 BET +12500 BET +10000 BET +10000 BET
+12500 BET +15000 BET +12500 BET +12500 BET +20000 BET +8000 BET +12500 BET
+12500 BET +10000 BET +7500 BET +12500 BET +12500 BET +19000 BET +8000 BET
+12500 BET +20000 BET +10000 BET +12500 BET +20000 BET +13000 BET +15000 BET
+15000 BET +12500 BET +15000 BET +12500 BET +15000 BET +13000 BET +12500 BET
+15000 BET +12500 BET +17500 BET +12500 BET +15000 BET +17000 BET +12500 BET
+15000 BET +12500 BET +17500 BET +12500 BET +1400 BET +15000 BET +12500 BET
20000 BET +20000 BET +20000 BET +17500 BET +10000 BET +17000 BET +20000 BET
+15000 BET +9000 BET +12500 BET +12500 BET +9000 BET +10000 BET +8000 BET
+15000 BET +15000 BET +15000 BET +15000 BET +10000 BET +15000 BET +15000 BET
+15000 BET +17500 BET +15000 BET +15000 BET +12500 BET +17000 BET +15000 BET
+15000 BET +12500 BET +17500 BET +15000 BET +10000 BET +10000 BET +12500 BET
+15000 BET +15000 BET +15000 BET +15000 BET +10000 BET +15000 BET +15000 BET
+15000 BET +20000 BET +12500 BET +12500 BET +25000 BET +13000 BET +20000 BET
+15000 BET +17500 BET +15000 BET +15000 BET +20000 BET +21000 BET +15000 BET
+15000 BET +50000 BET +40000 BET +40000 BET +60000 BET +42000 BET +35000 BET
+15000 BET +12500 BET +15000 BET +12500 BET +15000 BET +13000 BET +12500 BET
+15000 BET +15000 BET +15000 BET +12500 BET +10000 BET +6500 BET +10000 BET
+15000 BET +15000 BET +15000 BET +12500 BET +10000 BET +13000 BET +15000 BET
+15000 BET +15000 BET +150 BET +15000 BET +10000 BET +13000 BET +15000 BET
+20000 BET +20000 BET +20000 BET +20000 BET +12500 BET +17000 BET +20000 BET
+20000 BET +20000 BET +20000 BET +20000 BET +12500 BET +13000 BET +35000 BET
+20000 BET +20000 BET +20000 BET +20000 BET +15000 BET +15000 BET +20000 BET
+20000 BET +17500 BET +25000 BET +25000 BET +10000 BET +10000 BET +5000 BET
+20000 BET +12500 BET +20000 BET +15000 BET +15000 BET +15000 BET +12500 BET
+20000 BET +25000 BET +25000 BET +25000 BET +30000 BET +15000 BET +25000 BET
+20000 BET +25000 BET +20000 BET +20000 BET +30000 BET +17000 BET +25000 BET
+20000 BET +20000 BET +17500 BET +17500 BET +25000 BET +17000 BET +20000 BET
+25000 BET +15000 BET +25000 BET +22500 BET +20000 BET +27000 BET +15000 BET
+20000 BET +35000 BET +22500 BET +22500 BET +40000 BET +21000 BET +20000 BET
+20000 BET +25000 BET +25000 BET +20000 BET +30000 BET +17000 BET +25000 BET
+20000 BET +15000 BET +17500 BET +17500 BET +17500 BET +17000 BET +15000 BET
+20000 BET +20000 BET +15000 BET +20000 BET +30000 BET +13000 BET +8000 BET
+20000 BET +25000 BET +20000 BET +20000 BET +30000 BET +17000 BET +25000 BET
+20000 BET +17500 BET +20000 BET +17500 BET +10000 BET +21000 BET +15000 BET
+20000 BET +20000 BET +20000 BET +17500 BET +10000 BET +17000 BET +20000 BET
+20000 BET +15000 BET +20000 BET +17500 BET +20000 BET +21000 BET +15000 BET
+20000 BET +25000 BET +20000 BET +20000 BET +15000 BET +21000 BET +25000 BET
+20000 BET +17500 BET +22500 BET +20000 BET +10000 BET +17000 BET +15000 BET
+20000 BET +20000 BET +22500 BET +20000 BET +12500 BET +17000 BET +20000 BET
+30000 BET +20000 BET +25000 BET +25000 BET +10000 BET +21000 BET +20000 BET
+25000 BET +35000 BET +30000 BET +25000 BET +12500 BET +12000 BET +35000 BET
+30000 BET +35000 BET +25000 BET +25000 BET +15000 BET +21000 BET +35000 BET
+25000 BET +35000 BET +22500 BET +25000 BET +15000 BET +21000 BET +35000 BET
+25000 BET +35000 BET +25000 BET +30000 BET +15000 BET +27000 BET +35000 BET
+25000 BET +25000 BET +30000 BET +20000 BET +15000 BET +21000 BET +25000 BET
+25000 BET +25000 BET +25000 BET +20000 BET +15000 BET +21000 BET +25000 BET
+25000 BET +35000 BET +15000 BET +25000 BET +15000 BET +21000 BET +25000 BET
+25000 BET +25000 BET +25000 BET +22500 BET +15000 BET +21000 BET +25000 BET
+25000 BET +35000 BET +30000 BET +30000 BET +15000 BET +27000 BET +35000 BET
+25000 BET +20000 BET +20000 BET +22500 BET +25000 BET +27000 BET +10000 BET
+25000 BET +25000 BET +30000 BET +25000 BET +30000 BET +27000 BET +25000 BET
+25000 BET +25000 BET +30000 BET +25000 BET +30000 BET +27000 BET +25000 BET
+30000 BET +35000 BET +30000 BET +25000 BET +30000 BET +27000 BET +35000 BET
+25000 BET +35000 BET +30000 BET +25000 BET +40000 BET +21000 BET +35000 BET
+25000 BET +25000 BET +25000 BET +25000 BET +30000 BET +27000 BET +25000 BET
+25000 BET +25000 BET +25000 BET +25000 BET +30000 BET +21000 BET +25000 BET
+25000 BET +30000 BET +30000 BET +25000 BET +32500 BET +21000 BET +25000 BET
+30000 BET +50000 BET +25000 BET +30000 BET +60000 BET +50000 BET +25000 BET
+30000 BET +35000 BET +25000 BET +30000 BET +40000 BET +10000 BET +15000 BET
+30000 BET +35000 BET +30000 BET +27500 BET +40000 BET +27000 BET +35000 BET
+30000 BET +35000 BET BET BET +40000 BET BET BET
+30000 BET +50000 BET +40000 BET +35000 BET +60000 BET +32000 BET +25000 BET
+30000 BET +30000 BET +30000 BET +25000 BET +32500 BET +27000 BET +25000 BET
+30000 BET +25000 BET +30000 BET +30000 BET +30000 BET +27000 BET +25000 BET
+30000 BET +35000 BET +30000 BET +30000 BET +40000 BET +27000 BET +35000 BET
+30000 BET +25000 BET +25000 BET +25000 BET +30000 BET +32000 BET +20000 BET
+30000 BET +35000 BET +30000 BET +30000 BET +40000 BET +27000 BET +35000 BET
+30000 BET +35000 BET +30000 BET +30000 BET +40000 BET +32000 BET +35000 BET
+30000 BET +50000 BET +30000 BET +30000 BET +75000 BET +27000 BET +35000 BET
+30000 BET +20000 BET +30000 BET +25000 BET +25000 BET +32000 BET +20000 BET
+35000 BET +35000 BET +40000 BET +30000 BET +40000 BET +27000 BET +35000 BET
+35000 BET +35000 BET +35000 BET +30000 BET +40000 BET +32000 BET +35000 BET
+35000 BET +35000 BET +40000 BET +40000 BET +40000 BET +32000 BET +35000 BET
+35000 BET +50000 BET +40000 BET +35000 BET +60000 BET +32000 BET +25000 BET
+35000 BET +20000 BET +40000 BET +35000 BET +20000 BET +32000 BET +20000 BET
+35000 BET +25000 BET +40000 BET +40000 BET +30000 BET +32000 BET +25000 BET
+35000 BET +50000 BET +40000 BET +40000 BET +75000 BET +32000 BET +25000 BET
+35000 BET +50000 BET +30000 BET +30000 BET +60000 BET +42000 BET +50000 BET
+35000 BET +25000 BET +40000 BET +40000 BET +30000 BET +27000 BET +25000 BET
+40000 BET +75000 BET +40000 BET +40000 BET +100000 BET +42000 BET +100000 BET
+40000 BET +50000 BET +50000 BET +40000 BET +60000 BET +42000 BET +25000 BET
+40000 BET +50000 BET +50000 BET +40000 BET +75000 BET +32000 BET +50000 BET
+40000 BET +50000 BET +50000 BET +40000 BET +60000 BET +42000 BET +35000 BET
+40000 BET +50000 BET +30000 BET +40000 BET +60000 BET +42000 BET +50000 BET
+50000 BET +100000 BET +100000 BET +100000 BET +150000 BET +100000 BET +100000 BET
+50000 BET +50000 BET +50000 BET +50000 BET +75000 BET +50000 BET +50000 BET
+50000 BET +100000 BET +75000 BET +75000 BET +150000 BET +50000 BET +100000 BET
+50000 BET +50000 BET +50000 BET +50000 BET +75000 BET +42000 BET +50000 BET
+50000 BET +50000 BET +40000 BET +40000 BET +75000 BET +42000 BET +50000 BET
+50000 BET +50000 BET +40000 BET +50000 BET +75000 BET +42000 BET +100000 BET
+50000 BET +200000 BET +150000 BET +100000 BET +250000 BET +75000 BET +100000 BET
+50000 BET +50000 BET +40000 BET +40000 BET +60000 BET +42000 BET +50000 BET
+50000 BET +50000 BET +50000 BET +50000 BET +60000 BET +42000 BET +50000 BET
+50000 BET +100000 BET +100000 BET +100000 BET +150000 BET +50000 BET +100000 BET
+50000 BET +100000 BET +75000 BET +75000 BET +150000 BET +50000 BET +100000 BET
+50000 BET +50000 BET +100000 BET +75000 BET +75000 BET +100000 BET +25000 BET
+50000 BET +35000 BET +50000 BET +50000 BET +15000 BET BET +50000 BET
+50000 BET +50000 BET +75000 BET +75000 BET +25000 BET +50000 BET +50000 BET
+50000 BET +100000 BET +100000 BET +100000 BET +35000 BET +50000 BET +100000 BET
+50000 BET +100000 BET +100000 BET +100000 BET +35000 BET +100000 BET +100000 BET
+50000 BET +200000 BET +150000 BET +100000 BET +50000 BET +100000 BET +100000 BET
+50000 BET +50000 BET +50000 BET BET +15000 BET +42000 BET +50000 BET
+50000 BET +100000 BET +50000 BET BET +35000 BET +50000 BET +100000 BET

This week we head east to beautiful Hilton Head, South Carolina for the RBC Heritage Classic. The field is packed again with plenty of the top golfers in the world. Last week most of my plays were on the mark and if you listened, I would have put some money in your pocket, so let’s keep it going this week as golf is back in full swing. 

PGA FedEx Cup Standings

  1. 1526—Sungjae Im 

Im is the ultimate PGA road warrior. He has played in all but one tournament this season. 

  1. 1471—Justin Thomas 

Had a disappointing Sunday at Colonial but still has two wins this year. 

  1. 1201—Rory McIlroy 

Rory also had an awful Sunday but still played well overall for his first time ever playing Colonial. 

  1. 1165—Patrick Reed 

Reed had a solid weekend in Texas and shot up to finish in 7th. He is having a stellar season and it will be interesting to see how he plays in South Carolina (his 1st trip playing here after a multi-year layoff). 

  1. 1110—Brendan Todd 

Todd hopes to bounce back from missing the cut last week. 

RBC Heritage Odds to Win at Hilton Head

+1300 Rory McIlroy 

+1800 Bryson DeChambeau (in four trips here he has two top 5’s) 

+1800 Justin Thomas 

+2000 Jon Rahm (his first time playing here) 

+2500 Xander Schauffele 

+3000 Collin Morikawa 

+3300 Hideki Matsuyama 

+3300 Jordan Spieth (was good to see him in contention again in his home state) 

+3300 Justin Rose 

+3300 Patrick Reed  

+3300 Webb Simpson (made the cut here for nine straight years with six top 20’s) 

+4500 Brooks Koepka 

+4500 Dustin Johnson (I did say DJ would have issues on Colonial’s short course) 

+5000 Daniel Berger (any chance he can do it again?) 

+6000 CT Pan (defending champ here and finished in the top 25 in 2018) 

Best RBC Heritage Prop Bets

Hole in One during Tournament 

-150 Yes 

+110 No 

This is always a fun one, but before you jump on the plus money of “No,” keep in mind that last week in Texas on the par 3, 13th hole on Saturday, Sung Kang had a one hop hole in one. Laying the -150 is tough for me however and I’m going to say “no” hole in ones for two weeks in a row. 

Harry’s RBC Heritage Prop Bet Play: +110 No 

Will there be a Playoff? 

+300 Yes 

-400 No 

This prop is usually the same odds every week and would have been a smart play during action early on Sunday when we had Schauffele sitting at -13 and seven golfers at -12. I witnessed that the in-game wagering on that was still at +280 at that time. When you have so many players bunched up like that on a Sunday it’s worth a shot, especially if you can get 3 to 1 odds. Unlike the “hole-in-one,” I will say it can and will happen two weeks in a row. 

Harry’s RBC Heritage Prop Bet Play: +300 Yes 

To Finish in the Top 40 

+150 Luke List 

Won last week on the Korn Ferry tour. Finished tied for third here in 2018. 

+175 Kevin Streelman 

Streelman is 39th in FedEx Cup standings, finished 2nd at Pebble Beach this season, and is 7-for-7 in cuts when playing at Hilton Head. Streelman has three top ten finishes in those seven made cuts with two of them coming in the last two years. 

+500 Tedd Potter, Jr. 

Potter is 4-for-4 in cuts made here with two of them producing top 20 finishes. 

Best Finish by a Player from Spain RBC Heritage Prop Bet 

-150 Jon Rahm 

+300 Sergio Garcia 

+335 Raphael Cabrera-Bello 

Rahm had one of those weeks when the putts were just not dropping. I had my eye on him since I did have some plays centered around the improving Spaniard. Rahm set himself up nicely but just could get on a roll at any point last weekend in Texas. Garcia missed the cut as well at Colonial, but C-Bello had a nice tournament that produced many birdies and even more birdie chances. At -150, I can’t see Rahm having another tough week and with only having to do better than two players I’m jumping all over this. 

Harry’s RBC Heritage Prop Bet on Best Finish by a Player from Spain: -150 Rahm 

Top 10 and Top 5 Finish at the RBC Heritage Classic

+315 Jason Kokrak 

Kokrak finished tied for third at the Charles Schwab this past week and had weekend rounds of 65 and 64. He is up to 58th in the world rankings and is seventh on tour in driving distance. Kokrak played nicely here in 2019, finishing in 16th. 

Top 5 Finish 

+750 Matt Kuchar 

“Kuch” is 18th in the world rankings and is 23rd on tour in scoring average. He is also 28th in driving accuracy. Since 2004, he is 15-for-15 in cuts made on this course and has eight top 15’s. He won this tournament in 2014, and in ’15 he finished 5th while last year he finished second behind CT Pan. With a history like that it might be worth taking a look at him and his +3300 odds to win the whole thing. 

It is just great to have golf back and, of course, it is even more fun that we can bet on it as a bonus. Good luck and happy betting everyone!

How would you rate this article?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Best Sportsbook Offers

20% Match Up To $1000
Bet Now
$500 Free Bet Deposit $250
Bet Now
100% Up To $250
Bet Now
100% Up To $250
Bet NOW
2 Risk-Free Bets ($1500)
Bet Now
100% Up To $500
Bet Now
$500 Risk Free Bet
Bet Now

Most Read

NBA
NBA Special Christmas Offer from DraftKings
NBA
NBA Opening Night Special Offer from DraftKings
NBA
How Does Klay Thompson’s Injury Impact NBA Futures?
NBA
Chris Paul, Jrue Holiday Trades Impact NBA Futures
NBA
Los Angeles Lakers at Miami Heat Betting Preview
NBA
Miami Heat at Los Angeles Lakers Betting Preview
Bet at SugarHouse
100% Up To $250
Claim Bonus
OddsUSA
  • Terms And Conditions
  • Privacy Policy
© 2022 OddsUSA.com All Rights Reserved
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER (NJ/WV/PA/IL) or 1-800-9-WITH-IT (IN only) or 1-800-BETS-OFF (IA only) or 1-800-522-4700 (CO Only)
  • About OddsUSA
  • NFL Betting
  • DFS Info
  • Experts
  • News
  • Online Casinos
  • Corona Virus Sports Betting Update
  • NFL Draft
  • NFL MVP
  • OddsUSA.com Betting Podcast
Share
  • Facebook
  • Twitter